MODIFICACION CIRUGIA GRAL

  A B C D F G
1       UNIVERSIDAD DE CALDAS
2 FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD
3 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADOS
4 MODIFICACIÓN ACTA DE RESULTADOS FINALES  PARA ASPIRANTES A ESPECIALIZACIÓN INICIO EN FEBRERO DE 2008
5   CERTIFICA    
6 Los puntajes obtenidos en el examen, entrevista y hoja de vida de los aspirantes a cada Especialización
7 Puesto ESPECIALIZACIÓN/NOMBRE EXAMEN GENERAL HOJA DE VIDA ENTREVISTA TOTAL
8 ocupado CIRUGÍA GENERAL 60/60 25/25 15/15 100%
9 1 CALIXTO LLAIN DIANA LLAÍN 28.05 18.85 10.52 60.92
10 2 SALAZAR OSORIO ALEJANDRO 30.15 13.11 12.56 60.00
11 3 PORRAS AMAYA CARLOS ANDRÉS 31.80 10.00 12.63 58.64
12 4 VIVEROS NARANJO ANDRÉS FELIPE 31.95 8.50 10.47 54.41
13 5 RENGIFO TELLO CARLOS FELIPE 36.15 16.80 No se presento 52.95
14 6 ROMO OJEDA RICARDO ANDRÉS 34.20 6.60 8.24 51.78
15 7 GARCÍA STACEY CATALINA 32.10 8.20   40.30
16 8 CARDENAS CASTAÑO OSCAR EDUARDO 28.35 11.10   39.45
17 9 ARENAS DELGADO JHON WILMAR 26.25 12.70   38.95
18 10 MENDOZA HERRERA GERMÁN AUGUSTO 31.20 6.70   37.90
19 11 GARCÍA P. HÉCTOR 31.95 5.00   36.95
20 12 SOLARTE HENAO JORGE ALEXANDER 31.80 5.00   36.80
21 13 BONILLA SANABRIA ALBA LIGIA 33.30 3.00   36.30
22 14 VARGAS GRISALES HERNÁN ANDRÉS 28.95 5.00   33.95
23 15 MURILLO VELÁSQUEZ CAROLINA 24.30 9.60   33.90
24 16 LÓPEZ PÉREZ CAROLINA 26.25 6.70   32.95
25 17 LOAIZA JULIÁN ANDRÉS 25.65 6.70   32.35
26 18 ROJAS CALVACHE GERMÁN ANDRÉS 26.10 5.60   31.70
27 NOTA: Las personas sombreadas (Los dos primeros en la lista) inician residencia el 1 de Febrero de 2008, deben enviar carta de aceptación        
28   de cupo antes del 26 de Noviembre de 2007 a la Oficina de Postgrados e Investigaciones , Facultad de Ciencias para la Salud,        
29   Universidad de Caldas. Telefax 8783060 extensión 31153        
30            
31            
32   FERNANDO ALVAREZ LÓPEZ        
33   Decano