VICERECTORÍA ACADÉMICA |
|
CENTRO DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO |
|
TARIFAS POR SERVICIOS AÑO 2008 |
|
| SERVICIOS ACADÉMICOS | Tarifa en pesos |
| Adición o cancelación | $ 3.000 |
| Carné de egresado | $ 25.400 |
| Carné estudiantil por primera vez | $ 4.850 |
| Certificado de autenticidad de título | $ 15.000 |
| Certificado de calificaciones para estudiantes matriculados por período | $ 3.000 |
| Certificado de calificaciones para graduados, retirados o no matriculados. Valor unitario por período académico | $ 7.500 |
| Certificado de conducta para graduados, retirados o no matriculados | $ 7.500 |
| Certificado de matrícula de honor por período académico para estudiantes matriculados | $ 3.000 |
| Certificado de matricula para pregrado, posgrado, diplomados, cursos formales y no formales, introductorios o de selección | $ 3.000 |
| Certificado de monitoria o de matrícula de honor solicitado por egresado | $ 7.500 |
| Certificado de monitoría, conducta, admisión, puesto ocupado en la admisión, valor de la matrícula | $ 3.000 |
| Certificado de plan de estudios sin incluir contenidos para estudiante matriculado | $ 3.000 |
| Certificado de plan de estudios sin incluir contenidos para graduados | $ 7.500 |
| Certificado de promedio de notas general o por período académico para estudiantes matriculados. Valor unitario | $ 3.000 |
| Certificado de promedio general de notas para graduados, retirados o no matriculados. Valor unitario por período académico | $ 7.500 |
| Certificado de promedio general de notas y puesto ocupado para graduados | $ 22.400 |
| Certificado de registro de título | $ 7.500 |
| Certificado de terminación de estudios | $ 3.000 |
| Certificado en formato externo para acreditar condiciones académicas para instituciones en el exterior, por cada uno | $ 14.950 |
| Contenidos temáticos de una asignatura de un plan de estudios debidamente certificada | $ 3.000 |
| Copia de acta de grado de pregrado o postgrado | $ 15.000 |
| Copia de un documento de la carpeta estudiantil | $ 1.500 |
| Curso de recuperación de los programas de pregrado a distancia | $ 138.450 |
| Derechos de grado privado de posgrado | $ 746.800 |
| Derechos de grado privado de pregrado | $ 373.400 |
| Derechos de grado público de posgrado | $ 461.500 |
| Derechos de grado público de posgrado para ciudades distintas a Manizales | $ 498.850 |
| Derechos de grado público de pregrado | $ 73.350 |
| Derechos de grado público de pregrado para ciudades distintas a Manizales | $ 112.000 |
| Derechos de marcación de diploma y registro de título | $ 9.000 |
| Duplicado de carné de estudiante sin incluir revalidación, para pregrado y posgrado | $ 15.000 |
| Duplicado de diploma de graduado de pregrado o posgrado | $ 89.650 |
| Duplicado de recibo de pago | $ 1.500 |
| Estudio de homologación por asignatura | $ 5.300 |
| Estudio de transferencia | $ 44.850 |
| Evaluaciones de habilitación y supletorias | $ 3.000 |
| Formato de acta de grado para graduando que no se presenta a la ceremonia de grado. Valor unitario | $ 7.500 |
| Formato de diploma para graduando que no se presenta a la ceremonia de grado | $ 29.900 |
| Inscripción de actividad académica de pregrado como estudiante especial. Valor unitario | $ 43.400 |
| Inscripción de aspirantes de pregrado incluyendo en formulario | $ 44.850 |
| Inscripción de validación de asignaturas | $ 22.400 |
| Revalidación extemporánea de carné estudiantil para pregrado y posgrado | $ 15.000 |
Recuerde que para la cancelación de cada uno de estos certificados, es necesario consignar el valor correspondiente en Bancafé, en la cuenta 255-05011-4 a nombre de Registro Académico de la Universidad de Caldas. |
|