ANESTESIOLOGÍA

  A B C D F G
1       UNIVERSIDAD DE CALDAS    
2   FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD    
3   DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADOS    
4 ACTA DE RESULTADOS FINALES  PARA ASPIRANTES A ESPECIALIZACIÓN INICIO EN FEBRERO DE 2008
5   CERTIFICA    
6 Los puntajes obtenidos en el examen, entrevista y hoja de vida de los aspirantes a cada Especialización
7 Puesto ESPECIALIZACIÓN/NOMBRE EXAMEN GENERAL HOJA DE VIDA ENTREVISTA TOTAL
8 ocupado ANESTESIOLOGÍA 60/60 25/25 15/15 100%
9 1 VALENCIA RIOS JUAN FELIPE 39.75 24.00 13.50 81.75
10 2 RODRIGUEZ  JHON JAIRO 42.75 14.00 12.75 73.75
11 3 ROJAS TEJADA DIEGO ANDRÉS 43.05 16.70 9.75 72.75
12 5 MUÑOZ ÑANEZ MANUEL FELIPE 39.90 17.10 11.25 72.00
13 6 CASTRO BETANCOURT JOHN EDWARD 40.65 16.30 10.50 70.95
14 4 VANEGAS GARZÓN JOSÉ FERNANDO 44.10 13.00 8.25 68.10
15 7 VELÁSQUEZ PEÑARANDA LUIS HERNANDO 41.55 14.40   55.95
16 8 GARCÍA MONTOYA OSCAR JULIÁN 42.00 12.80   54.80
17 9 GARCÍA BOTERO ANDRÉS 46.80 8.00   54.80
18 10 PRÍAS AVENDAÑO ALEX JULIÁN 43.50 11.20   54.70
19 11 GALVIS ARIAS DEIGOBER 45.75 8.80   54.55
20 12 GIRALDO SANTA DIANA CAROLINA 43.80 9.50   53.30
21 13 CASTRO RODRIGUEZ JORGE ALEJANDRO 43.05 9.00   52.05
22 14 MATIAS OROZCO NICOLAS 36.90 14.90   51.80
23 15 PÉREZ GALLEGO LINA MARCELA 43.05 8.70   51.75
24 16 VARGAS FLÓREZ JORGE LUIS 30.60 20.00   50.60
25 17 AGUDELO FERNÁNDEZ JUAN CARLOS 39.90 10.00   49.90
26 18 VILLALBA VILLALOBO VICTOR 37.65 12.20   49.85
27 19 CASTRO TORO ARACELLY 35.85 13.70   49.55
28 20 VALENCIA FERRO JULIO ANDRÉS 39.60 9.10   48.70
29 21 GÓMEZ GONZÁLEZ JOSÉ FERNANDO 36.90 11.30   48.20
30 22 VALENCIA ZULUAGA CAROL 35.40 12.60   48.00
31 23 RAMÍREZ ESTRADDA ANGELA MARÍA 36.00 11.90   47.90
32 24 VELÁSQUEZ TAFUE FERNANDO LEÓN 41.10 6.80   47.90
33 25 CORRALES SUÁREZ SANDRA MILENA 39.90 8.00   47.90
34 26 CELIS MURILLO JORGE ENRIQUE 39.00 8.10   47.10
35 27 RIVERA FERNÁNDEZ WILSÓN ANDRÉS 37.05 9.21   46.26
36 28 JARAMILLO MUÑOZ CARLOS ALBERTO 39.00 7.20   46.20
37 29 GUTIÉRREZ POLO JENNY KARIN 39.00 7.00   46.00
38 30 GARZÓN ESCOBAR FREDY MARCEL 40.80 5.00   45.80
39 31 SALDARRIAGA BOTERO JUAN PABLO 37.65 8.00   45.65
40 32 SILVERA CARVAJAL FEDERICO 36.60 8.90   45.50
41 33 ROMÁN CHALARCA GUSTAVO ADOLFO 37.20 8.20   45.40
42 34 CORREA AGUIRRE FRANCISCO JAVIER 31.65 13.30   44.95
43 35 GÓMEZ CONTRERAS EDUARDO MANUEL 38.85 5.40   44.25
44 36 ESTRADA GUTIÉRREZ LINA MARÍA 28.20 16.00   44.20
45 37 VALENCIA AGUDELO MAURICIO HERNANDO 34.80 9.40   44.20
46 38 GUTIÉRREZ CAMARGO JAIME 38.25 5.30   43.55
47 39 MUÑOZ GUTIÉRREZ CRISTHIAN 36.60 6.90   43.50
48 40 ARIAS AGUILERA MAIRO ANDRÉS 30.90 11.70   42.60
49 41 MONTEALEGRE ANGARITA MAYRA CONSTANZA 37.05 5.50   42.55
50 42 BONILLA ARIAS ALVARO 36.45 6.00   42.45
51 43 MIRANDA OROZCO JENNY MARCELA 36.75 5.60   42.35
52 44 COR´TES LÓPEZ CLAUDIA ANDREA 36.00 6.10   42.10
53 45 BENAVIDES AYALA OMAR EDUARDO 35.70 5.80   41.50
54 46 PARRADO FIGUEROA ALEXIS 35.25 5.60   40.85
55 47 VALENCIA ALZATE JUAN CARLOS 29.55 11.00   40.55
56 48 VALVERDE MONTEALEGRE MAURICIO 34.65 5.50   40.15
57 49 PRADA CASTRO JAIRO GIOVANNY 34.95 5.00   39.95
58 50 CASTILLO SAAVEDRA EDITH NATALIA 33.15 6.70   39.85
59 51 GALEANO HENAO DIEGO ANDRÉS 28.80 11.00   39.80
60 52 MOLINA RUIZ ANGELA MARÍA 30.90 8.60   39.50
61 53 MEDINA ORTEGA MARCO ANTONIO 34.05 5.30   39.35
62 54 DIAZ BAENA DIOSELINA 32.70 6.60   39.30
63 55 CARMONA ESPINOSA DIANA CAROLINA 33.60 5.60   39.20
64 56 MARTINEZ CASTRILLÓN SHARON 31.80 7.40   39.20
65 57 PAREDES DELGADO MARIA ELENA 32.85 5.50   38.35
66 58 CHAVEZ FONSECA SAMUEL 34.80 2.60   37.40
67 59 RINCÓN SÁNCHEZ HÉCTOR MAURICIO 31.35 5.80   37.15
68 60 MARBELLO GARCÍA LOREN CECILIA 30.75 5.90   36.65
69 61 BENAVIDES ESCOBAR DIANA CRISTINA 27.90 8.60   36.50
70 62 RESTREPO VARGAS ALEXANDER 31.05 5.40   36.45
71 63 DIAZ SOTELO PEDRO MANUEL 30.90 5.30   36.20
72 64 TIRADO ALZATE EMERSON JULIÁN 30.15 6.00   36.15
73 65 CARDONA OCAMPO CLAUDIA PATRICIA 30.45 5.60   36.05
74 66 CORONADO RAMÍREZ IRMA NATALIA 29.85 5.80   35.65
75 67 LÓPEZ DIAGO MARIO FERNANDO 28.80 5.80   34.60
76 68 QUINTERO HOYO MÓNICA 28.50 5.80   34.30
77 69 ORTEGA GRAJALES DIANA CAROLINA 28.35 5.80   34.15
78 70 OCAMPO SERNA ALEXANDER 28.65 5.30   33.95
79 71 VARÓN PERDOMO VIVIANA VANESSA 25.95 7.40   33.35
80 72 MORA RODRIGUEZ JOSE LUIS 25.95 6.50   32.45
81 73 CASTILLA RENIS MARILYN YESITH 27.45 3.60   31.05
82 74 ARBOLEDA PERALTA NORBERTO 26.85 4.00   30.85
83 75 LOSADA ARCHILA HEMERSÓN 25.50 4.70   30.20
84 76 DOMINGUEZ VEGA MAURICIO 24.90 4.00   28.90
85 77 VERA CELY ALBA JULIANA NP 12.90   12.90
86 78 LEAL RANGEL LEONEL NP 6.00   6.00
87 79 VALDERRAMA BORJA ISABEL E. NP 5.00   5.00
88            
89            
90 NOTA: Las personas sombreadas (Las dos primeras en la lista) inician residencia el 1 de febrero de 2008, deben enviar carta de aceptación        
91   de cupo antes del 26 de Noviembre de 2007 a la Oficina de Postgrados e Investigaciones , Facultad de Ciencias para la Salud,        
92   Universidad de Caldas. Telefax 8783060 extensión 31153        
93            
94            
95            
96   LUZ MARÍA GÓMEZ BUITRAGO        
97   Directora de Investigaciones y Postgrados        

GASTRO CLINICO QX.

  A B C D F G
1       UNIVERSIDAD DE CALDAS    
2   FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD    
3   DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADOS    
4 ACTA DE RESULTADOS FINALES  PARA ASPIRANTES A ESPECIALIZACIÓN INICIO EN FEBRERO DE 2008
5   CERTIFICA    
6 Los puntajes obtenidos en el examen, entrevista y hoja de vida de los aspirantes a cada Especialización
7            
8 Puesto ESPECIALIZACIÓN/NOMBRE EXAMEN GENERAL HOJA DE VIDA ENTREVISTA TOTAL
9 ocupado GASTROENTEROLOGÍA CLÍNICO QUIRÚRGICA 60/60 25/25 15/15 100%
10 1 SÁNCHEZ GAMBOA EDGARDO 43.05 17.70 15.00 80.75
11 2 BLANCO GÓMEZ SAMUEL 42.90 20.00 5.83 70.67
12 3 PALACIOS RODRIGUEZ OSCAR GERMÁN 37.65 12.70 6.71 59.29
13 4 GARCÍA CASTILLO VICTOR HUGO 40.20 10.00 -  0 50.20
14 5 FORERO NAVARRO HERNANDO JAVIER 33.90 13.00 -  0 46.90
15 6 MENDOZA SAAVEDRA JAIRO ENRIQUE 34.80 11.50 -  0 46.30
16 7 CORREDOR SÁNCHEZ ERNESTO 36.60 8.10   44.70
17 8 MARTINEZ MAYA JUAN DAVID 32.85 10.10   42.95
18 9 MORENO GALLEGO MAURICIO 30.15 8.50   38.65
19            
20            
21 NOTA: La persona sombreada (la primera en la lista) inicia residencia el 1 de Febrero de 2008, debe enviar carta de aceptación        
22   de cupo antes del 26 de Noviembre de 2007 a la Oficina de Postgrados e Investigaciones , Facultad de Ciencias para la Salud,        
23   Universidad de Caldas. Telefax 8783060 extensión 31153        
24            
25            
26            
27   LUZ MARÍA GÓMEZ BUITRAGO        
28   Directora de Investigaciones y Postgrados        

CIRUGÍA GENERAL

  A B C D F G
1       UNIVERSIDAD DE CALDAS
2 FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD
3 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADOS
4 ACTA DE RESULTADOS FINALES  PARA ASPIRANTES A ESPECIALIZACIÓN INICIO EN FEBRERO DE 2008
5   CERTIFICA    
6 Los puntajes obtenidos en el examen, entrevista y hoja de vida de los aspirantes a cada Especialización
7 Puesto ESPECIALIZACIÓN/NOMBRE EXAMEN GENERAL HOJA DE VIDA ENTREVISTA TOTAL
8 ocupado CIRUGÍA GENERAL 60/60 25/25 15/15 100%
9 1 CALIXTO LLAIN DIANA LLAÍN 28.05 18.85 10.52 60.92
10 2 PORRAS AMAYA CARLOS ANDRÉS 31.80 10.00 12.63 58.64
11 3 SALAZAR OSORIO ALEJANDRO 30.15 11.11 12.56 58.00
12 4 VIVEROS NARANJO ANDRÉS FELIPE 31.95 8.50 10.47 54.41
13 5 RENGIFO TELLO CARLOS FELIPE 36.15 16.80 No se presento 52.95
14 6 ROMO OJEDA RICARDO ANDRÉS 34.20 6.60 8.24 51.78
15 7 GARCÍA STACEY CATALINA 32.10 8.20   40.30
16 8 CARDENAS CASTAÑO OSCAR EDUARDO 28.35 11.10   39.45
17 9 ARENAS DELGADO JHON WILMAR 26.25 12.70   38.95
18 10 MENDOZA HERRERA GERMÁN AUGUSTO 31.20 6.70   37.90
19 11 GARCÍA P. HÉCTOR 31.95 5.00   36.95
20 12 SOLARTE HENAO JORGE ALEXANDER 31.80 5.00   36.80
21 13 BONILLA SANABRIA ALBA LIGIA 33.30 3.00   36.30
22 14 VARGAS GRISALES HERNÁN ANDRÉS 28.95 5.00   33.95
23 15 MURILLO VELÁSQUEZ CAROLINA 24.30 9.60   33.90
24 16 LÓPEZ PÉREZ CAROLINA 26.25 6.70   32.95
25 17 LOAIZA JULIÁN ANDRÉS 25.65 6.70   32.35
26 18 ROJAS CALVACHE GERMÁN ANDRÉS 26.10 5.60   31.70
27 NOTA: Las personas sombreadas (Los dos primeros en la lista) inician residencia el 1 de Febrero de 2008, deben enviar carta de aceptación        
28   de cupo antes del 26 de Noviembre de 2007 a la Oficina de Postgrados e Investigaciones , Facultad de Ciencias para la Salud,        
29   Universidad de Caldas. Telefax 8783060 extensión 31153        
30            
31            
32   LUZ MARIA GÓMEZ BUITRAGO        
33   Directora de Investigaciones y Postgrados        
34            

GERIATRIA CLINICA

  A B C D F G
1       UNIVERSIDAD DE CALDAS    
2   FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD    
3   DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADOS    
4 ACTA DE RESULTADOS FINALES  PARA ASPIRANTES A ESPECIALIZACIÓN INICIO EN FEBRERO DE 2008
5   CERTIFICA    
6 Los puntajes obtenidos en el examen, entrevista y hoja de vida de los aspirantes a cada Especialización
7            
8 Puesto ESPECIALIZACIÓN/NOMBRE EXAMEN GENERAL HOJA DE VIDA ENTREVISTA TOTAL
9 ocupado GERIATRÍA CLÍNICA 60/60 25/25 15/15 100%
10 1 GONZÁLEZ GÓMEZ  FERNANDO IVÁN 43.65 7.60 12.53 67.95
11 2 ETAYO RUIZ EDWIN HARVEY 37.55 5.30 12.98 60.15
12 3 BENJUMEA SALGADO ANGELA MARÍA 31.30 7.20 13.73 56.80
13 4 CHAVARRIAGA QUICENO JORGE EDUARDO 27.35 6.40 13.28 51.45
14 5 CASTELLANOS MEJÍA MARCELA 16.50 6.00 13.35 40.30
15 6 VALENCIA LÓPEZ BEATRIZ EUGENIA 34.45 4.00 No se presento 38.45
16            
17            
18 NOTA: Las personas sombreadas (tres primeras en la lista) inician residencia el 1 de Febrero de 2008, deben enviar carta de aceptación        
19   de cupo antes del 26 de Noviembre de 2007 a la Oficina de Postgrados e Investigaciones , Facultad de Ciencias para la Salud,        
20   Universidad de Caldas. Telefax 8783060 extensión 31153        
21            
22            
23            
24   LUZ MARÍA GÓMEZ BUITRAGO        
25   Directora de Investigaciones y Postgrados        

GINECO-OBSTETRICIA

  A B C D F G
1       UNIVERSIDAD DE CALDAS    
2   FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD    
3   DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADOS    
4 ACTA DE RESULTADOS FINALES  PARA ASPIRANTES A ESPECIALIZACIÓN INICIO EN FEBRERO DE 2008
5   CERTIFICA    
6 Los puntajes obtenidos en el examen, entrevista y hoja de vida de los aspirantes a cada Especialización
7            
8 Puesto ESPECIALIZACIÓN/NOMBRE EXAMEN GENERAL HOJA DE VIDA ENTREVISTA TOTAL
9 ocupado GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 60/60 25/25 15/15 100%
10 1 ALVAREZ MURIEL DIANA MICHELY 41.25 12.00 13.88 71.76
11 2 RESTREPO CANO GUSTAVO ADOLFO 33.00 21.80 11.00 69.46
12 3 HENAO HERRERA HILDA XIMENA 37.05 13.50 12.50 67.21
13 4 HERRERA BETANCOURT ANA LUCÍA 37.35 13.20 12.24 66.87
14 5 PIERUCCINI MURILLO JAVIER ENRIQUE 40.95 6.70 14.00 66.31
15 6 GUARNIZO CARDENAS JUAN CARLOS 39.30 6.30 14.85 65.40
16 7 RODRIGUEZ CARMONA RUBEN ELIAS 29.25 18.50 13.10 65.21
17 8 ARANGO VALENCIA DIEGO MAURICIO 34.35 15.00 11.82 65.11
18 9 RIOS PALACIO JIMMY ALEXANDER 33.45 17.00 9.40 62.98
19 10 GALVES PARRA ANA MARÍA 36.15 8.30   44.45
20 11 TRIANA BELTRÁN CAMILO MARCELO 28.20 14.00   42.20
21 12 GUZMÁN DIAZ EDWIN ROSEMBERG 34.80 6.60   41.40
22 13 ORDOÑEZ SARASTY MELISSA KELLIE 34.35 6.80   41.15
23 14 MARÍN GONZÁLEZ YAMILET 32.85 6.90   39.75
24 15 BEDOYA RAMÍREZ DAVID ALONSO 27.90 11.40   39.30
25 16 MARÍN BARRERA ANDREA YOHANNA 30.75 8.50   39.25
26 17 MOSQUERA ASTAIZA RICHARD MANUEL 31.35 7.40   38.75
27 18 GARCÍA APONTE CARLOS ANDRÉS