| UNIVERSIDAD DE CALDAS |
| CENTRO DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO |
| Segundo período de 2008 |
| OPCIONALES |
| En caso de que algún admitido en primer llamado no se presente en las fechas programadas, los siguientes |
| aspirantes deberán estar atentos a la publicación de nuevos resultados. |
| AGRONOMIA |
| | 45 | | 85 | | 219 | | 237 | | 348 | | 365 | | 369 | | 393 | | 486 | | 570 | | 862 |
| | 999 | | 1018 | | 1196 | | 1240 | | 1273 | | 1420 | | 1455 | | 1487 | | 1551 | | 1575 | | 1833 |
| | 1976 | | 2377 | | 2431 | | 2434 | | 2448 | | 2505 | | 2602 | | 2725 | | 2813 | | 2858 | | 2874 |
| | 2884 |
| ANTROPOLOGIA |
| | 25 | | 61 | | 67 | | 100 | | 184 | | 196 | | 245 | | 295 | | 352 | | 365 | | 367 |
| | 389 | | 457 | | 524 | | 560 | | 568 | | 588 | | 708 | | 721 | | 780 | | 788 | | 799 |
| | 953 | | 957 | | 983 | | 1050 | | 1139 | | 1160 | | 1167 | | 1224 | | 1246 | | 1267 | | 1306 |
| | 1309 | | 1322 | | 1339 | | 1415 | | 1445 | | 1446 | | 1459 | | 1545 | | 1589 | | 1672 | | 1685 |
| | 1721 | | 1811 | | 1892 | | 1902 | | 1920 | | 1959 | | 1999 | | 2031 | | 2051 | | 2064 | | 2108 |
| | 2150 | | 2211 | | 2221 | | 2271 | | 2316 | | 2507 | | 2550 | | 2559 | | 2592 | | 2629 | | 2632 |
| | 2637 | | 2660 | | 2815 | | 2874 | | 2889 | | 2897 | | 2902 |
| BIOLOGIA |
| | 360 | | 521 | | 541 | | 724 | | 924 | | 949 | | 964 | | 972 | | 1056 | | 1060 | | 1135 |
| | 1161 | | 1199 | | 1230 | | 1323 | | 1328 | | 1394 | | 1817 | | 1820 | | 1875 | | 2109 | | 2231 |
| | 2370 | | 2417 | | 2422 | | 2495 | | 2503 | | 2703 | | 2768 | | 2773 |
| DERECHO |
| | 177 | | 192 | | 431 | | 790 | | 830 | | 961 | | 976 | | 998 | | 1069 | | 1092 | | 1093 |
| | 1104 | | 1144 | | 1162 | | 1168 | | 1213 | | 1225 | | 1314 | | 1343 | | 1372 | | 1498 | | 1701 |
| | 1713 | | 1747 | | 1759 | | 1845 | | 1996 | | 2024 | | 2045 | | 2069 | | 2105 | | 2360 | | 2367 |
| | 2392 | | 2449 | | 2482 | | 2508 | | 2577 | | 2626 | | 2629 |
| DESARROLLO FAMILIAR |
| | 55 | | 59 | | 71 | | 101 | | 104 | | 126 | | 139 | | 140 | | 161 | | 183 | | 188 |
| | 258 | | 307 | | 371 | | 433 | | 439 | | 499 | | 659 | | 660 | | 675 | | 689 | | 701 |
| | 710 | | 731 | | 820 | | 833 | | 859 | | 930 | | 1012 | | 1074 | | 1216 | | 1218 | | 1231 |
| | 1240 | | 1274 | | 1279 | | 1298 | | 1308 | | 1325 | | 1326 | | 1356 | | 1376 | | 1396 | | 1411 |
| | 1418 | | 1431 | | 1432 | | 1435 | | 1449 | | 1478 | | 1488 | | 1506 | | 1510 | | 1519 | | 1568 |
| | 1575 | | 1588 | | 1666 | | 1681 | | 1700 | | 1709 | | 1734 | | 1791 | | 1799 | | 1846 | | 1862 |
| | 1898 | | 1985 | | 2050 | | 2058 | | 2097 | | 2146 | | 2163 | | 2181 | | 2188 | | 2203 | | 2228 |
| | 2269 | | 2301 | | 2406 | | 2419 | | 2490 | | 2510 | | 2512 | | 2537 | | 2540 | | 2615 | | 2667 |
| | 2718 | | 2730 | | 2738 | | 2745 | | 2762 | | 2782 | | 2822 | | 2836 | | 2857 | | 2885 | | 2907 |
| ENFERMERIA |
| | 18 | | 151 | | 200 | | 621 | | 653 | | 748 | | 850 | | 868 | | 1046 | | 1095 | | 1112 |
| | 1136 | | 1291 | | 1320 | | 1416 | | 1425 | | 1612 | | 1741 | | 2305 | | 2311 | | 2318 | | 2407 |
| | 2522 | | 2722 | | 2791 | | 2798 |
| GEOLOGIA |
| | 122 | | 137 | | 162 | | 352 | | 380 | | 493 | | 515 | | 790 | | 940 | | 942 | | 1149 |
| | 1279 | | 1302 | | 1345 | | 1372 | | 1391 | | 1427 | | 1428 | | 1459 | | 1657 | | 1803 | | 1999 |
| | 2035 | | 2042 | | 2241 | | 2364 | | 2365 | | 2561 | | 2573 | | 2596 | | 2733 | | 2736 | | 2777 |
| | 2805 | | 2811 | | 2815 |
| INGENIERIA DE ALIMENTOS |
| Martes, 03 de Junio de 2008 | Página 1 de 3 |