| UNIVERSIDAD DE CALDAS |
| CENTRO DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO |
| Segundo período de 2008 |
| ADMITIDOS |
| AGRONOMIA |
| | 57 | | 143 | | 148 | | 154 | | 174 | | 194 | | 267 | | 432 | | 437 | | 668 | | 883 |
| | 950 | | 1028 | | 1035 | | 1252 | | 1278 | | 1307 | | 1330 | | 1350 | | 1374 | | 1380 | | 1387 |
| | 1454 | | 1552 | | 1678 | | 1706 | | 1716 | | 1719 | | 1742 | | 1751 | | 1804 | | 1836 | | 1930 |
| | 2033 | | 2056 | | 2102 | | 2136 | | 2137 | | 2191 | | 2222 | | 2230 | | 2284 | | 2313 | | 2398 |
| | 2410 | | 2452 | | 2458 | | 2513 | | 2670 | | 2692 | | 2708 | | 2854 | | 2880 | | 2895 |
| ANTROPOLOGIA |
| | 17 | | 227 | | 271 | | 304 | | 316 | | 357 | | 406 | | 637 | | 680 | | 752 | | 795 |
| | 796 | | 890 | | 904 | | 973 | | 1083 | | 1092 | | 1165 | | 1205 | | 1209 | | 1237 | | 1247 |
| | 1314 | | 1358 | | 1437 | | 1498 | | 1538 | | 1614 | | 1655 | | 1797 | | 1821 | | 1861 | | 2037 |
| | 2138 | | 2295 | | 2372 | | 2404 | | 2432 | | 2496 | | 2544 | | 2607 | | 2652 | | 2690 | | 2756 |
| | 2774 | | 2798 | | 2801 |
| BIOLOGIA |
| | 9 | | 76 | | 149 | | 375 | | 401 | | 651 | | 750 | | 789 | | 826 | | 932 | | 1081 |
| | 1128 | | 1155 | | 1166 | | 1556 | | 1580 | | 1582 | | 1643 | | 1711 | | 1783 | | 1823 | | 1871 |
| | 1891 | | 1967 | | 2014 | | 2066 | | 2072 | | 2103 | | 2104 | | 2125 | | 2126 | | 2162 | | 2166 |
| | 2210 | | 2314 | | 2468 | | 2489 | | 2600 | | 2610 | | 2638 | | 2662 | | 2707 | | 2741 | | 2759 |
| | 2781 | | 2861 |
| DERECHO |
| | 29 | | 119 | | 134 | | 197 | | 226 | | 233 | | 480 | | 485 | | 497 | | 503 | | 709 |
| | 839 | | 848 | | 881 | | 929 | | 933 | | 951 | | 1007 | | 1059 | | 1163 | | 1248 | | 1257 |
| | 1310 | | 1317 | | 1342 | | 1359 | | 1393 | | 1453 | | 1467 | | 1489 | | 1594 | | 1625 | | 1746 |
| | 1755 | | 1815 | | 1848 | | 1858 | | 1885 | | 1942 | | 1988 | | 1995 | | 2022 | | 2030 | | 2054 |
| | 2381 | | 2415 | | 2439 | | 2446 | | 2493 | | 2499 | | 2676 | | 2713 | | 2754 | | 2790 | | 2820 |
| DESARROLLO FAMILIAR |
| | 2 | | 6 | | 12 | | 13 | | 80 | | 192 | | 263 | | 289 | | 408 | | 429 | | 438 |
| | 494 | | 501 | | 558 | | 570 | | 618 | | 646 | | 720 | | 733 | | 767 | | 787 | | 829 |
| | 846 | | 868 | | 980 | | 1030 | | 1093 | | 1127 | | 1131 | | 1136 | | 1153 | | 1197 | | 1281 |
| | 1286 | | 1479 | | 1543 | | 1573 | | 1612 | | 1659 | | 1696 | | 2038 | | 2040 | | 2124 | | 2132 |
| | 2151 | | 2286 | | 2416 | | 2424 | | 2425 | | 2492 | | 2523 | | 2530 | | 2542 | | 2548 | | 2567 |
| | 2580 | | 2677 | | 2731 | | 2779 |
| ENFERMERIA |
| | 4 | | 115 | | 468 | | 671 | | 741 | | 797 | | 855 | | 861 | | 947 | | 962 | | 1039 |
| | 1070 | | 1108 | | 1146 | | 1239 | | 1241 | | 1255 | | 1256 | | 1301 | | 1384 | | 1408 | | 1534 |
| | 1583 | | 1611 | | 1634 | | 1699 | | 1718 | | 1724 | | 1780 | | 1790 | | 1834 | | 1847 | | 1876 |
| | 1879 | | 1964 | | 1965 | | 1986 | | 1993 | | 2005 | | 2034 | | 2087 | | 2095 | | 2179 | | 2209 |
| | 2223 | | 2236 | | 2250 | | 2282 | | 2373 | | 2426 | | 2620 | | 2624 | | 2656 | | 2693 | | 2772 |
| | 2835 |
| GEOLOGIA |
| | 10 | | 35 | | 109 | | 164 | | 234 | | 261 | | 455 | | 535 | | 572 | | 751 | | 786 |
| | 887 | | 925 | | 1005 | | 1068 | | 1094 | | 1200 | | 1217 | | 1266 | | 1290 | | 1340 | | 1357 |
| | 1448 | | 1461 | | 1464 | | 1472 | | 1526 | | 1579 | | 1606 | | 1636 | | 1639 | | 1671 | | 1697 |
| | 1737 | | 1749 | | 1800 | | 1869 | | 1903 | | 2145 | | 2147 | | 2190 | | 2200 | | 2207 | | 2276 |
| | 2278 | | 2400 | | 2459 | | 2460 | | 2514 | | 2560 | | 2593 | | 2605 | | 2633 | | 2737 | | 2794 |
| | 2849 | | 2863 |
| Martes, 03 de Junio de 2008 | Página 1 de 3 |