SEGUNDO LLAMADO
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
CENTRO DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO
ACTA DE PUBLICACIÓN DE SEGUNDO LLAMADO PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
En consideración a:
Se informa que:
| I | Formulario | Nombre | Documento | Tipo de Aspirante |
| 1 | 2247 | Gomez Quintero Mario Andres | 1053802888 | Regular |
| 2 | 1648 | Tangarife Mideros Sergio | 1053785987 | Regular |
| 3 | 66 | Ramirez Montes Leonardo | 75104470 | Regular |
| 4 | 152 | Marin Orozco Marlon Ferney | 90122260185 | Municipios de Difícil Acceso o con Problemas de Orden Público |
| 5 | 507 | Zapata Cifuentes Harold | 90061462227 | Regular |
| 6 | 1574 | Espinoza Galvis Natalia | 1053794088 | Regular |
| 7 | 125 | Angel Martinez Cristian | 1053796548 | Regular |
| 8 | 1438 | Gonzalez Montoya Edwin David | 90072753304 | Regular |
| 9 | 684 | Castañeda Parra Jose Daniel | 90090453148 | Regular |
| 10 | 562 | Botero Loaiza Carlos Andres | 75100771 | Regular |
| 11 | 240 | Marin Quintero Luis Felipe | 91010151746 | Regular |
| I | Formulario | Nombre | Documento | Tipo de Aspirante | Estado |
| 1 | 251 | Vargas Valencia Cristhian David | 90101258440 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 2 | 2388 | Giraldo Londoño Lucas Adrian | 1061655063 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 3 | 2448 | Hidalgo Blandon Andres Mauricio | 9977029 | Regular | ADMITIDO OTRO OPCIÓN |
| 4 | 1125 | Sanchez Daniela | 90100769033 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 5 | 202 | Garcia Vaquiro Juan Daniel | 90090778187 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 6 | 410 | Granada Anduquia Fabian | 1053775747 | Comunidad Indigena | ADMITIDO OTRO OPCIÓN |
Estudiantes que se presentaron en anteriores periodos de Admisión e hicieron Reserva de Cupo y no la utilizaron
| I | Formulario | Nombre | Documento | Tipo de Aspirante | Estado |
| 1 | 3905 | Agudelo Albert Leonaro | 17420265 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 2 | 794 | Arias Guapacha Catherine | 90070155337 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 3 | 2223 | Herrera Posada Jimmy | 75107986 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 4 | 3843 | Garzon Pineda Nataly | 1053792806 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 5 | 98 | Aristizabal Gomez Daniel Felipe | 1053798163 | Regular | NO SE PRESENTO |