SEGUNDO LLAMADO
INGENIERÍA EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
CENTRO DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO
ACTA DE PUBLICACIÓN DE SEGUNDO LLAMADO PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
En consideración a:
Se informa que:
| I | Formulario | Nombre | Documento | Tipo de Aspirante |
| 1 | 409 | Mesa Holguin Yovany | 91010407945 | Comunidad Indigena |
| 2 | 1960 | Castrillon Ortiz Daniel | 92070608482 | Mejor bachiller |
| 3 | 1020 | Caicedo Palacios Jesus Alexander | 90122661384 | Comunidad Indigena |
| 4 | 2485 | Vera Arias Johan Sebastian | 1053793898 | Regular |
| 5 | 440 | Gomez Montiel Jader Libardo | 7719711 | Regular |
| 6 | 2899 | Lopez Carmona Edgar Eduardo | 1053786413 | Regular |
| 7 | 2362 | Chavez Carrillo Luz Marilym | 91042101996 | Regular |
| 8 | 2679 | Ramirez Jaramillo Andres | 91050200880 | Regular |
| 9 | 207 | Serna Giraldo Luis Alejandro | 1053797442 | Regular |
| 10 | 1977 | Vanegas Castaño Nicolas Mauricio | 1053784358 | Regular |
| 11 | 1586 | Giraldo Gonzales John Jairo | 75094717 | Regular |
| 12 | 1339 | Ossa Botero Cesar Augusto | 1053795615 | Regular |
| 13 | 2775 | Serna Valencia Juan David | 90091850604 | Regular |
| 14 | 1932 | Castro Parra Sebastian | 1053794789 | Regular |
| 15 | 2807 | Cardona Torres Jorge Hernan | 90110859260 | Regular |
| 16 | 2324 | Florez Mejia Diego Felipe | 90061454860 | Regular |
| 17 | 550 | Loaiza Zuluaga Estefania | 91042601638 | Regular |
| 18 | 383 | Quintero Diaz Diego Anderson | 1053773336 | Regular |
| 19 | 1584 | Corrales Montoya Camilo Andres | 1060588842 | Comunidad Negra |
| 20 | 2338 | Hurtado Barrera Kevin Andres | 90112881343 | Comunidad Negra |
| I | Formulario | Nombre | Documento | Tipo de Aspirante | Estado |
| 1 | 216 | Alvarez Corrales Pablo Arturo | 91013008405 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 2 | 770 | Agudelo Holguin Cesar Augusto | 1058817427 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 3 | 561 | Rico Marin Wilmer Steven | 91081805186 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 4 | 1456 | Montoya Martinez Alexander | 91102901067 | Regular | RESERVA CUPO |
| 5 | 1500 | Castaño Bedoya Daniel Fernando | 91012513785 | Mejor bachiller | RESERVA CUPO |
| 6 | 2784 | Jaramillo Perez Vanessa | 91042510756 | Regular | RESERVA CUPO |
| 7 | 2142 | Hernandez Guerrero Juan David | 1088798491 | Comunidad Indigena | NO SE PRESENTO |
| 8 | 2865 | Burgos Ocampo Ricardo Andres | 91123059404 | Regular | RESERVA CUPO |
| 9 | 284 | Barrera Lurduy Jose Luis | 1033693013 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 10 | 1054 | Hernandez Ipia Andres David | 1062292440 | Regular | RESERVA CUPO |
| 11 | 2564 | Buelvas Martinez Carlos Jose | 1101446456 | Comunidad Negra | NO SE PRESENTO |
Estudiantes que se presentaron en anteriores periodos de Admisión e hicieron Reserva de Cupo y no la utilizaron
| I | Formulario | Nombre | Documento | Tipo de Aspirante | Estado |
| 1 | 2883 | Gomez Correa Carlos David | 1053789528 | Reservista | NO SE PRESENTO |
| 2 | 1701 | Altamiranda Retamosa Ana Karina | 90040576990 | Comunidad Negra | NO SE PRESENTO |
| 3 | 2465 | Lasso Chicunque German Eliecer | 1122783002 | Comunidad Indigena | NO SE PRESENTO |
| 4 | 1197 | Salcedo Novoa Jorge Alfonso | 91050310561 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 5 | 2246 | Botero Galindo Alejandro | 89121150400 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 6 | 1407 | Cespedes Garavito Andres Mauricio | 90031069369 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 7 | 2907 | Londoño Giraldo Julio Ernesto | 1053794371 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 8 | 2489 | Moncada Castillo William Fernando | 1053789604 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 9 | 1361 | Martinez Babativa Miguel Angel | 1104699212 | Regular | NO SE PRESENTO |