SEGUNDO LLAMADO
AGRONOMIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
CENTRO DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO
ACTA DE PUBLICACIÓN DE SEGUNDO LLAMADO PARA EL PROGRAMA DE AGRONOMIA
En consideración a:
Se informa que:
| I | Formulario | Nombre | Documento | Tipo de Aspirante |
| 1 | 85 | Triana Vega Wilmer Andres | 80772471 | Regular |
| 2 | 45 | Uribe Mejia Valentina | 24335937 | Regular |
| 3 | 2434 | Velasquez Gomez Laura | 1053801530 | Regular |
| 4 | 1455 | Gonzalez Parra Leidy Johanna | 1053794198 | Regular |
| 5 | 2505 | Benitez Caicedo Yeison Javier | 1053790418 | Comunidad Negra |
| 6 | 486 | Ibañez Jurado Daniel Octavio | 1053792915 | Regular |
| 7 | 1833 | Lopez Jimenez Eliana | 1060649316 | Regular |
| 8 | 2884 | Castaño Alvarez Luis Carlos | 1053769173 | Regular |
| 9 | 2874 | Santafe Mesa Juan Sebastian | 1053780328 | Regular |
| 10 | 2448 | Hidalgo Blandon Andres Mauricio | 9977029 | Regular |
| 11 | 1575 | Arias Palacio Dayana Liceth | 1061655225 | Regular |
| 12 | 1273 | Saavedra Collazos Juan Camilo | 91080418928 | Regular |
| 13 | 1487 | Aguilar Gutierrez Lina Marcela | 1116435814 | Regular |
| 14 | 348 | Perez Loaiza Santiago | 91053151081 | Regular |
| 15 | 1018 | Giraldo Gonzalez Lina Maria | 1058842904 | Regular |
| I | Formulario | Nombre | Documento | Tipo de Aspirante | Estado |
| 1 | 1350 | Martinez Seidel Federico | 91050161345 | Regular | RESERVA CUPO |
| 2 | 57 | Ramirez Betancur Juan Carlos | 9850654 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 3 | 2895 | Casataño Agudelo Juan Guillermo | 90102769723 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 4 | 1678 | Gomez Arbelaez Paula | 91122615737 | Regular | RESERVA CUPO |
| 5 | 2056 | Nieves Gomez Andres Felipe | 92081954307 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 6 | 1330 | Castrillon Guevara John Manuel | 1089719308 | Mejor bachiller | NO SE PRESENTO |
| 7 | 174 | Ceballos Rosero Javier | 1085244498 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 8 | 1930 | Marin Quintero Laura Victoria | 90101951099 | Regular | RESERVA CUPO |
| 9 | 1307 | Giraldo Salazar Andres Felipe | 1053772902 | Regular | NO SE PRESENTO |
Estudiantes que se presentaron en anteriores periodos de Admisión e hicieron Reserva de Cupo y no la utilizaron
| I | Formulario | Nombre | Documento | Tipo de Aspirante | Estado |
| 1 | 1680 | Escorcia Miranda Jose Manuel | 1101443508 | Comunidad Negra | NO SE PRESENTO |
| 2 | 1700 | Teheran Mendoza Eduardo | 1101445506 | Comunidad Negra | NO SE PRESENTO |
| 3 | 3562 | Restrepo Trochez Luis Eduardo | 89100774527 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 4 | 1596 | Rojas Delgado Dario | 4317502 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 5 | 3862 | Valencia Lopez Andres Felipe | 75097407 | Regular | NO SE PRESENTO |