SEGUNDO LLAMADO
LICENCIATURA EN FILOSOFIA Y LETRAS
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
CENTRO DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO
ACTA DE PUBLICACIÓN DE SEGUNDO LLAMADO PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN FILOSOFIA Y LETRAS
En consideración a:
Se informa que:
| I | Formulario | Nombre | Documento | Tipo de Aspirante |
| 1 | 492 | Campiño Villada Jaime Alberto | 75105446 | Regular |
| 2 | 452 | Sanchez Ospina Juan David | 51043 | Regular |
| 3 | 309 | Leon Soto Ingrid Vanessa | 90083161174 | Regular |
| 4 | 1181 | Murillo Martinez Sindy | 90042968632 | Comunidad Negra |
| 5 | 1214 | Lopez Duque Natalia | 91041268099 | Regular |
| 6 | 1021 | Palacios Jacome Niver Danilo | 90090910323 | Comunidad Indigena |
| 7 | 2253 | Noreña Sepulveda Jhon Alexander | 90061361781 | Regular |
| 8 | 436 | Valencia Castrillon Martha Licidia | 24742777 | Regular |
| 9 | 414 | Rios Diaz Lina Maria | 91020405550 | Comunidad Indigena |
| 10 | 1601 | Muñoz Loaiza Angela Maria | 1053800027 | Regular |
| 11 | 1100 | Cuervo Rojas Juan Guillermo | 1053801469 | Regular |
| I | Formulario | Nombre | Documento | Tipo de Aspirante | Estado |
| 1 | 381 | Ospina Orozco Alejandra | 90032452930 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 2 | 467 | Sanchez Calle Julian David | 90110663047 | Regular | RESERVA CUPO |
| 3 | 1822 | Castaño Cano Jose Duvan | 1057304731 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 4 | 1343 | Gomez Gomez Monica | 1053790766 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 5 | 2549 | Suarez Cabrera William Martin | 10286077 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 6 | 2804 | Rios Cuervo Juanita | 90102950550 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 7 | 2862 | Muñoz Ceron Julian Ernesto | 1080900937 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 8 | 2655 | Hernandez Giraldo Laura Camila | 92110353555 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 9 | 454 | Garcia Zamora Mauricio | 1053799241 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 10 | 520 | Gaspar Trejos Nelson De Jesus | 15919628 | Comunidad Indigena | NO SE PRESENTO |
| 11 | 898 | Rubio Zambrano Angela Maria | 91090161593 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 12 | 2447 | Velandia Zuluaga Yeisson David | 1053786829 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 13 | 2838 | Garcia Jovel Sergio Javier | 1117509049 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 14 | 483 | Ortiz Martinez Yiced Alejandra | 92021254438 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 15 | 807 | Pachon Piedrahita Valentina | 1053796708 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 16 | 835 | Rodriguez Escobar David | 92030776188 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 17 | 831 | Cardona Leidy Johana | 1010051884 | Comunidad Negra | ADMITIDO OTRO OPCIÓN |
| 18 | 2266 | Velez Moncada Catalina | 1053801308 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 19 | 975 | Garcia Rubiano Cristian Camilo | 1053795771 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 20 | 2070 | Grajales Henao Maria Alejandra | 90121753692 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 21 | 676 | Beltran Soto Luis Alberto | 75106427 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 22 | 238 | Perez Valencia Alexis | 1053798091 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 23 | 2555 | Londoño Castrillon Alejandro | 1053785537 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 24 | 1803 | Diaz Grisales Carlos Santiago | 1053784102 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 25 | 1499 | Diaz Caro Julian David | 1059698151 | Comunidad Indigena | NO SE PRESENTO |
| 26 | 2029 | Cardona Londoño Diana Paola | 1059810724 | Regular | NO SE PRESENTO |
Estudiantes que se presentaron en anteriores periodos de Admisión e hicieron Reserva de Cupo y no la utilizaron
| I | Formulario | Nombre | Documento | Tipo de Aspirante | Estado |
| 1 | 381 | Cardona Gallego Viviana | 1053779492 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 2 | 1813 | Buitrago Gonzalez Martha Ligia | 91042711310 | Regular | NO SE PRESENTO |
| 3 | 2295 | Herrera Molina Yonatan Alexis | 1053776426 | Regular | NO SE PRESENTO |